Hémogramme
Interprétation complète selon les normes pédiatriques par âge
Entrez les données et cliquez sur Interpréter
| Paramètre | Unité | Naiss. | 1-3 j | 1 sem. | 2 sem. | 1 mois | 2 mois | 3-6 mois | 0,5-2 ans | 2-6 ans | 6-12 ans | 12-15 ans H | 12-15 ans F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GR | Millions/mm³ | 3,7-7 | 4-6,6 | 3,9-6,3 | 3,6-6,2 | 3-5,4 | 2,7-4,9 | 3,1-4,5 | 3,7-5,5 | 3,9-5,3 | 3,9-5,2 | 4,2-5,60 | 4-5,2 |
| Hte | % | 42-75 | 45-67 | 42-66 | 39-65 | 31-55 | 28-42 | 29-41 | 30-41 | 32-40 | 32-45 | 35-49 | 35-46 |
| Hb | g/dl | 13,5-23,7 | 14,5-22,5 | 13,5-21,5 | 12,5-20,5 | 10-18 | 9-14 | 9,5-14,1 | 10,5-13,5 | 11-14 | 11,1-14,7 | 12,1-16,6 | 11,3-16 |
| VGM | fL | 98-125 | 92-121 | 88-126 | 86-124 | 85-123 | 77-115 | 68-108 | 68-86 | 72-87 | 75-95 | 77-98 | 75-102 |
| TCMH | pg | 31-37 | 31-39 | 28-40 | 28-40 | 28-40 | 26-34 | 24-35 | 23-31 | 24-30 | 25-33 | 25-35 | 25-35 |
| CCMH | g/dl | 30-36 | 29-37 | 28-38 | 28-38 | 28,1-37 | 28,3-37 | 30-36 | 30-37,4 | 31-37 | 31-37 | 31-37 | 31-37 |
| Plaquettes | /mm³ | 150-450k | 210-500k | 150-400k | 170-500k | 150-400k | 210-650k | 200-550k | 200-550k | 193-558k | 166-463k | 166-395k | 160-439k |
| Leucocytes | /mm³ | 9-30k | 7-34k | 5-21k | 5-21k | 5-20k | 5-15,4k | 6-18k | 6-17,5k | 5-17k | 4-14,5k | 3750-13k | 4500-13k |
| PNN | /mm³ | 2700-26k | 3-21k | 1500-10k | 1-9,5k | 1-9k | 700-5k | 1-6k | 1-8,5k | 1,5-8,5k | 1,5-8k | 1500-6300 | 1500-7200 |
| PNE | /mm³ | 0-1000 | 100-2000 | 200-800 | 0-850 | 200-1200 | 50-1000 | 100-1000 | 100-800 | 50-800 | 50-850 | 40-890 | 40-800 |
| PNB | /mm³ | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 20-130 | 0-100 | 0-100 | 20-120 | 10-240 | 10-230 | 10-210 |
| Lymphocytes | /mm³ | 2-11k | 2-11,5k | 2-17k | 2-17k | 2-16,5k | 3-10,3k | 4-12k | 3-13,5k | 1,5-9,5k | 1-7k | 1300-4500 | 1300-4500 |
| Monocytes | /mm³ | 0-2000 | 500-1000 | 200-1000 | 100-1700 | 200-1000 | 360-1200 | 200-1200 | 200-1000 | 150-1300 | 150-1300 | 150-1300 | 150-1300 |
Ictère Néonatal
Indications PTI / EST — Protocole SFN 2017
Sélectionnez les paramètres et cliquez sur Interpréter
Courbes de Croissance
Normes Sempé et al., Auxologie 1979
Entrez les données et cliquez sur Évaluer
Pression Artérielle
Normes AAP 2017 — Percentiles selon l'âge, le sexe et la taille
Entrez les données et cliquez sur Évaluer
| Catégorie | Critère | Conduite |
|---|---|---|
| ⚠️ Hypotension | PAS ou PAD < 10e percentile | Évaluation clinique, rechercher une cause (déshydratation, sepsis, cardiopathie) |
| ✅ Normale | PAS et PAD < 90e percentile | Surveillance standard |
| 🔵 Élevée | PAS ou PAD : 90e–95e percentile, ou >120/80 mmHg | Mesures hygiéno-diétetiques, recontrôler à 6 mois |
| ⚠️ HTA stade 1 | PAS ou PAD : 95e–99e percentile + 12 mmHg | Bilan étiologique, recontrôler à 1–2 sem. |
| 🚨 HTA stade 2 | PAS ou PAD > 99e percentile + 12 mmHg | Prise en charge urgente |
Réf : Flynn JT et al. — AAP Clinical Practice Guideline for Screening and Management of High Blood Pressure in Children and Adolescents. Pediatrics 2017;140(3):e20171904
Fréquence Cardiaque
Normes pédiatriques selon l'âge — Valeurs de repos
Entrez la date de naissance et la FC, puis cliquez sur Évaluer
| Tranche d'âge | FC min (bpm) | FC normale (bpm) | FC max (bpm) | Interprétation |
|---|---|---|---|---|
| Nouveau-né (0–28 j) | 100 | 125–145 | 170 | Bradycardie <100 · Tachycardie >170 |
| Nourrisson (1–11 mois) | 100 | 110–150 | 165 | Bradycardie <100 · Tachycardie >165 |
| Petit enfant (1–2 ans) | 90 | 100–140 | 155 | Bradycardie <90 · Tachycardie >155 |
| Préscolaire (3–5 ans) | 80 | 95–120 | 140 | Bradycardie <80 · Tachycardie >140 |
| Scolaire (6–10 ans) | 70 | 80–110 | 130 | Bradycardie <70 · Tachycardie >130 |
| Préado (11–13 ans) | 60 | 70–100 | 120 | Bradycardie <60 · Tachycardie >120 |
| Adolescent (14–18 ans) | 55 | 60–90 | 110 | Bradycardie <55 · Tachycardie >110 |
FC en dessous du seuil minimal. Rechercher : bloc AV, hypothermie, hypothyroïdie, hypertonie vagale, intoxication.
FC dans les limites normales pour l'âge et le contexte. Surveillance standard.
FC au-dessus du seuil maximal. Rechercher : fièvre, douleur, déshydratation, anémie, TSV, cardiopathie, sepsis.
Réf : Fleming S et al. — Normal ranges of heart rate and respiratory rate in children. Lancet 2011. · Bonafide CP et al. Pediatrics 2013.
Calendrier Vaccinal Tunisien 2026
Les prix sont indicatifs et concernent le secteur privé
| Abréviation | Description |
|---|---|
| BCG | Vaccin contre la Tuberculose |
| Pentavalent | Diphtérie, Tétanos, Coqueluche, Hépatite B, Haemophilus type b |
| VPI | Vaccin contre la poliomyélite injectable |
| VPO | Vaccin contre la poliomyélite oral |
| DTC | Diphtérie, Tétanos et Coqueluche |
| DTCaP | Diphtérie, Tétanos, Coqueluche acellulaire et Poliomyélite |
| dT | Diphtérie et Tétanos (rappel) |
| VPH | Papillomavirus Humain |
| Pneumocoque | Streptococcus pneumoniae (méningites, pneumonies) |
Prochain Vaccin
Calcul du prochain vaccin selon la date de naissance
Entrez la date de naissance
🥄 Diversification Alimentaire
Guide par tranche d'âge — Tableau 2 (Juchet et al., 2014)
Développement Psychomoteur
Étapes clés selon les tranches d'âge